コーチングスタッフ・幹部
役職 | 名前 | 出身校 |
顧問 | 森下 知晃 | 金沢大 |
副顧問 | 藤本 茂 | 金沢大 |
監督 | 津幡 亮佑 | 金沢大 |
コーチ | 中西 隆彦 | 日本体育大 |
コーチ | 池下 直介 | 関西大 |
コーチ | 堂前 賢幸 | 関西学院大 |
コーチ | 竹中 裕一 | 名古屋大 |
コーチ | 野口 拓大 | 金沢大 |
コーチ | 國久 亮太 | 金沢大 |
学連理事 | 森下 知晃 | 金沢大 |
学連理事 | 野口 拓大 | 金沢大 |
主将 | 吉岡 拓也 | |
副将 | 大本 恭平 | |
主務 | 手塚 裕暉 | |
スタッフリーダー | 四日 ひかり | |
選手
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB | 河野 海生 | 3 | 173 | 74 | 高志(福井) | |
2 | RB | 堀 恵輔 | 2 | 161 | 67 | 京都橘 (京都) | |
6 | QB | 金和 達也 | 2 | 175 | 82 | 四條畷 (大阪) | |
8 | QB | 渡邉 啓太 | 4 | 171 | 71 | 恵那(岐阜) | |
10 | DB | 日比野 友裕 | 4 | 169 | 77 | 大成(愛知) | |
11 | WR/DB | 古野 貴一 | 4 | 166 | 72 | 加納(岐阜) | |
14 | DB | 寺田 将大 | 4 | 171 | 70 | 豊中(大阪) | |
18 | WR | 加賀爪 卓郎 | 2 | 175 | 84 | 守山 (滋賀) | |
19 | DL/OL | 芳賀 勇司 | 3 | 182 | 91 | 豊橋東(愛知) | |
21 | DB | 松本 一意 | 2 | 168 | 73 | 昭和 (愛知) | |
24 | RB | 河野 純季 | 4 | 170 | 83 | 富山東(富山) | |
31 | RB | 大本 恭平 | 4 | 167 | 76 | 津西(三重) | |
37 | DB/K/P | 相崎 展輝 | 3 | 177 | 77 | 大垣北(岐阜) | |
40 | LB | 熊谷 薫太 | 4 | 171 | 90 | 富田林(大阪) | |
41 | LB/OL | 井川 創太 | 3 | 166 | 82 | 豊橋東(愛知) | |
44 | LB/OL | 鈴木 汐那 | 3 | 177 | 90 | 神戸(三重) | |
45 | RB/K | 高橋 歓太 | 4 | 162 | 78 | 前橋(群馬) | |
47 | LB | 黒川 壮一郎 | 2 | 174 | 85 | 高志 (福井) | |
52 | OL | 松井 開 | 4 | 179 | 96 | 大垣北(岐阜) | |
55 | OL/DL | 吉岡 拓也 | 4 | 178 | 110 | 羽咋(石川) | |
57 | OL/DL | 森田 諭史 | 4 | 177 | 96 | 桐生(群馬) | |
59 | LB/OL | 中川 歓人 | 2 | 168 | 90 | 泉陽 (大阪) | |
63 | OL/DL | 手塚 裕暉 | 4 | 168 | 99 | 文星芸術大学 付属(栃木) | |
64 | OL | 船山 裕矢 | 2 | 180 | 116 | 高蔵寺 (愛知) | |
99 | TE/DL | 橘 建志 | 3 | 185 | 97 | 四日市(三重) |
スタッフ
No. | 部門 | 氏名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
079 | MG | 浜崎 佳奈 | 4 | 長田 (兵庫) |
080 | MG | 山下 咲希 | 4 | 富山 (富山) |
081 | MG | 四日 ひかり | 4 | 高岡南 (富山) |
082 | MG | 佐藤 菜月 | 3 | 金沢泉丘 (石川) |
083 | MG | 浜谷 和希 | 3 | 氷見 (富山) |
086 | MG | 豊福 真維 | 2 | 富山東 (富山) |
023 | TR | 岡本 海 | 4 | 城南菱創 (京都) |
024 | TR | 河嵜 友莉香 | 3 | 小松 (石川) |
025 | TR | 堤 麻衣 | 2 | 小松商業 (石川) |