選手
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 学類 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 主将/QB | 田中 優太 | 3 | 法 | 熊谷 (埼玉) |
2 | QB | 林 凌輝 | 1 | 数物科学 | 飯田 (石川) |
6 | WR/DB | 久保田 恵伍 | 1 | 経済 | 磐田南 (静岡) |
7 | WR/LB | 英 優希 | 2 | 保健 | 足立学園 (東京) |
9 | RB/DB | 大谷 翔 | 2 | 文系一括 | 静岡市立 (静岡) |
11 | WR/DB | 根岸 幹太 | 2 | 理系一括 | 県立太田 (群馬) |
16 | WR | 大舘 泉哉 | 3 | 法 | 鶴岡南 (山形) |
18 | TE/LB | 寺山 春希 | 1 | 経済 | 富山南 (富山) |
22 | RB/LB | 金森 洸成 | 1 | 経済 | 金沢桜丘 (石川) |
27 | RB/DB | 神田 一樹 | 1 | 地球社会基盤 | 水口東 (滋賀) |
33 | RB/DB | 廣瀬 真知 | 1 | 理工3学類 | 酒田東 (山形) |
42 | 副将/RB/LB | 赤塚 元春 | 2 | 国際 | 水城 (茨城) |
57 | OL/DL | 伊藤 真之介 | 2 | 物質科学 | 秋田 (秋田) |
64 | OL/DL | 小林 佑哉 | 1 | 文系一括 | 神奈川総合 (神奈川) |
66 | OL/DL | 小川 和也 | 1 | 理工3学類 | 恵那 (岐阜) |
72 | TE/LB | 伊藤 新之助 | 2 | 物質科学 | 宝仙学園 (東京) |
80 | WR/LB | 秋田 祐貴 | 3 | 物質科学 | 刈谷北 (愛知) |
学生スタッフ
ポジション | 名前 | 学年 | 学類 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
主務/MGR | 廣瀬 麻結 | 3 | 学校教育 | 大野 (福井) |
MGR | 青木 凛々香 | 2 | 国際 | 大手前 (大阪) |
MGR | 坂井 陽菜 | 2 | 先導 | 金沢二水 (石川) |
TR | 定直 勇太 | 2 | 経済 | 浜松南 (静岡) |
MGR | 奥村 光希 | 1 | 人文 | 金沢二水 (石川) |
MGR | 倉谷 愛香 | 1 | 国際 | 高岡商業 (富山) |
TR | 内江 愛 | 1 | 保健 | 金津 (福井) |
TR | 清河 結月 | 1 | 文系一括 | 片山学園 (富山) |
TR | 佐藤 珠梨 | 1 | 文系一括 | 清教学園 (大阪) |
TR | 月足 真子 | 1 | 国際 | 中京大中京 (愛知) |
TR | 富田 雪乃 | 1 | 国際 | 飯田 (石川) |
TR | 星野 七海 | 1 | 保健 | 北海道苫小牧東 (北海道) |
コーチングスタッフ
役職 | 名前 | 出身校 |
---|---|---|
顧問 | 森下 知晃 | 金沢大 |
副顧問 | 谷口 健司 | 東京大 |
監督 | 津幡 亮佑 | 金沢大 |
コーチ | 池下 直介 | 関西大 |
学生コーチ | 若林 壮吾 | 金沢大 |
学生コーチ | 今 拓海 | 金沢大 |
学生コーチ | 江畑 龍太郎 | 金沢大 |
学生コーチ | 岡村 南 | 金沢大 |
学生コーチ | 佐藤 魁和 | 金沢大 |
学生コーチ | 満田 一輝 | 金沢大 |
広報 | 竹中 裕一 | 名古屋大 |
北陸学生連盟理事 | 森下 知晃 | 金沢大 |
北陸学生連盟理事 | 澤井 和歌子 | 金沢大 |