選手
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | 学類 | 出身校 |
---|---|---|---|---|---|
0 | WR/DB | 辻 樹 | 1 | 総合教育部文系 | 砺波(富山) |
1 | 主将/QB/DB | 田中 優太 | 4 | 法 | 熊谷(埼玉) |
2 | QB | 林 凌輝 | 2 | 数物科学 | 飯田 (石川) |
3 | WR/DB | 小出 拓実 | 1 | 観光デザイン | 土浦第二(茨城) |
4 | 副将/RB/LB | 赤塚 元春 | 3 | 国際 | 水城 (茨城) |
5 | RB/LB | 松本 悠人 | 1 | スマート創成科学 | 岡崎城西(愛知) |
6 | WR/DB | 久保田 恵伍 | 2 | 経済 | 磐田南(静岡) |
7 | LB | 英 優希 | 3 | 保健 | 足立学園(東京) |
8 | QB/WR/DB | 河合 桂志 | 1 | 理工3 | 砺波(富山) |
9 | WR/DB | 大城 海人 | 1 | 先導 | 小松(石川) |
10 | RB/LB | 榎戸啓介 | 1 | 先導 | 茨城(茨城) |
11 | WR/DB | 根岸 幹太 | 3 | 機械工 | 県立太田(群馬) |
12 | QB/LB | 李載元 | 1 | 先導 | 都立富士(東京) |
13 | WR/DB | 梶井 雄太 | 1 | 理工3 | 浜松北(静岡) |
16 | WR/DB/K/P | 大舘 泉哉 | 4 | 法 | 鶴岡南 (山形) |
17 | WR/QB | 三好 哲生 | 1 | 薬 | 木更津(千葉) |
21 | RB/DB | 神田 一樹 | 2 | 地球社会基盤 | 水口東 (滋賀) |
29 | RB/DB | 青山 航大 | 1 | 理工3 | 蕨(埼玉) |
33 | WR/DB | 廣瀬 真知 | 2 | 理工3 | 酒田東(山形) |
42 | RB/LB | 久保寺 祐斗 | 1 | 総合教育部文系 | 川越(三重) |
51 | OL/LB | 秋田 祐貴 | 4 | 物質科学 | 刈谷北(愛知) |
53 | OL/DL | 勝沼 橋平 | 1 | 理工3 | 新潟第一(新潟) |
55 | OL/LB | 豊岡 輝 | 1 | 理工3 | 松本第一(長野) |
56 | OL/LB | 金森 洸成 | 2 | 経済 | 金沢桜丘(石川) |
57 | OL/DL/K | 伊藤 真之介 | 3 | 物質科学 | 秋田(秋田) |
59 | OL/DL | 大谷 翔 | 3 | 地域創造 | 静岡市立(静岡) |
64 | OL/DL | 小林 佑哉 | 2 | 経済 | 神奈川総合(神奈川) |
67 | OL/DL | 高木 祐輔 | 1 | 先導 | 江南(愛知) |
71 | OL/DL | 桒原 輝也 | 1 | 理工3 | 柏崎(新潟) |
72 | OL/DL | 五位渕 天太 | 1 | 医薬科学 | 水戸桜ノ牧(茨城) |
77 | OL/DL | 伊藤 新之助 | 3 | 物質科学 | 宝仙学園(東京) |
87 | TE/DL | 寺山 晴希 | 2 | 経済 | 富山南(富山) |
学生スタッフ
ポジション | 名前 | 学年 | 学類 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
主務/MGR | 廣瀬 麻結 | 4 | 学校教育 | 大野 (福井) |
MGR | 青木 凛々香 | 3 | 国際 | 大手前 (大阪) |
MGR | 坂井 陽菜 | 3 | 先導 | 金沢二水 (石川) |
TR | 定直 勇太 | 3 | 経済 | 浜松南 (静岡) |
MGR | 奥村 光希 | 2 | 人文 | 金沢二水 (石川) |
MGR | 倉谷 愛香 | 2 | 国際 | 高岡商業 (富山) |
TR | 内江 愛 | 2 | 保健 | 金津 (福井) |
TR | 清河 結月 | 2 | 経済 | 片山学園 (富山) |
TR | 佐藤 珠梨 | 2 | 経済 | 清教学園 (大阪) |
TR | 月足 真子 | 2 | 国際 | 中京大中京 (愛知) |
TR | 富田 雪乃 | 2 | 国際 | 飯田 (石川) |
TR | 星野 七海 | 2 | 保健 | 北海道苫小牧東 (北海道) |
MGR | 濱谷 美月 | 1 | 学校教育 | 星稜(石川) |
MGR | 右田 芽生 | 1 | 先導 | 玉名(熊本) |
TR | 飯野 空 | 1 | 数物科学 | 栃木(栃木) |
TR | 小林 海翔 | 1 | 生命理工 | 甲府西(山梨) |
TR | 菅野 嵩晃 | 1 | 保健 | 城南菱創(京都) |
TR | 山崎 心愛 | 1 | 学校教育 | 高岡(富山) |
TR | 山本 凜咲子 | 1 | 先導 | 豊田(愛知) |
コーチングスタッフ
役職 | 名前 | 出身校 |
---|---|---|
顧問 | 森下 知晃 | 金沢大 |
副顧問 | 谷口 健司 | 東京大 |
監督 | 津幡 亮佑 | 金沢大 |
コーチ | 池下 直介 | 関西大 |
学生コーチ | 若林 壮吾 | 金沢大 |
学生コーチ | 今 拓海 | 金沢大 |
学生コーチ | 江畑 龍太郎 | 金沢大 |
学生コーチ | 岡村 南 | 金沢大 |
学生コーチ | 佐藤 魁和 | 金沢大 |
学生コーチ | 満田 一輝 | 金沢大 |
広報 | 竹中 裕一 | 名古屋大 |
北陸学生連盟理事 | 森下 知晃 | 金沢大 |
北陸学生連盟理事 | 澤井 和歌子 | 金沢大 |